
Torschützen
| Christopher Klaszka | 6 Tore |
| Christoph Herl | 4 Tore |
| Alexander Kossmann | 2 Tore |
| Michael Bock | 1 Tor |
| Michael Pfann | 1 Tor |
Terminkalender
11.09.2010 15:00 Uhr
(A) TSV Rain/Lech (10. Spieltag, BayLiga)
18.09.2010 15:00 Uhr
TSV Aindling (11. Spieltag, BayLiga)
26.09.2010 17:00 Uhr
(A) FSV Erlangen-Bruck (12. Spieltag, BayLiga)
02.10.2010 15:00 Uhr
SV Seligenporten (13. Spieltag, BayLiga)
Historie
| 0. Spieltag | ||||
| 16.07.2010 18:30 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
| 17.07.2010 17:00 | Auswahl Fränkische Schweiz | SpVgg Bayreuth | 1:7 | Details |
| 18.07.2010 17:00 | SV Neusorg | SpVgg Bayreuth | 1:5 | Details |
| 07.07.2010 | Jahn Regensburg II | SpVgg Bayreuth | 0:10 | |
| 09.07.2010 | SV Lanzendorf | SpVgg Bayreuth | 1:11 | |
| 11.07.2010 15:00 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | -:- | |
| TSV Neudrossenfeld | SpVgg Bayreuth | 2:3 (1:3) | Details | |
Co-Sponsor
Business Partner
Partner werden
Partner werden bei der SpVgg Bayreuth?
Laden Sie sich unseren Partnervertrag als PDF herunter, um eine Übersicht über alle Vorteile zu erhalten.








