
Torschützen
| Christopher Klaszka | 6 Tore |
| Christoph Herl | 4 Tore |
| Alexander Kossmann | 2 Tore |
| Michael Bock | 1 Tor |
| Michael Pfann | 1 Tor |
Terminkalender
11.09.2010 15:00 Uhr
(A) TSV Rain/Lech (10. Spieltag, BayLiga)
18.09.2010 15:00 Uhr
TSV Aindling (11. Spieltag, BayLiga)
26.09.2010 17:00 Uhr
(A) FSV Erlangen-Bruck (12. Spieltag, BayLiga)
02.10.2010 15:00 Uhr
SV Seligenporten (13. Spieltag, BayLiga)
Historie
| Name | Geburtstag | Alter* | Details | |
| Torhüter | ||||
| Cukaric, Dejan | Anzeigen | |||
| Essig, Stephan | 11.02.1985 | 25 | Anzeigen | |
| Wächter, Christoph | 18.03.1990 | 20 | Anzeigen | |
| Abwehr | ||||
![]() |
Fiedler, Sebastian | 31.03.1987 | 23 | Anzeigen |
| Jakl, Florian | 14.01.1988 | 22 | Anzeigen | |
| Wolf, Chris | 23.02.1991 | 19 | Anzeigen | |
| Wurster, Florian | 20.08.1980 | 29 | Anzeigen | |
| Mittelfeld | ||||
| Biste, Herbert | 13.02.1989 | 21 | Anzeigen | |
| Bock, Michael | 28.02.1983 | 27 | Anzeigen | |
| Eckert, Michael | 08.07.1989 | 20 | Anzeigen | |
| Gradl, Victor | 10.04.1990 | 20 | Anzeigen | |
| Gubitz, Patrick | 19.12.1990 | 19 | Anzeigen | |
| Herl, Christoph | 27.03.1988 | 22 | Anzeigen | |
![]() |
Hofmann, Sebastian | 05.12.1983 | 26 | Anzeigen |
| John, Christian | 29.12.1990 | 19 | Anzeigen | |
![]() |
Karl, Christian | 01.01.1985 | 25 | Anzeigen |
| Lattermann, Sebastian | 01.02.1991 | 19 | Anzeigen | |
![]() |
Menz, Robert | 17.02.1990 | 20 | Anzeigen |
| Pfann, Michael | 09.03.1988 | 22 | Anzeigen | |
| Vitzethum, Christian | 29.10.1983 | 26 | Anzeigen | |
| Walther, Ingo | 16.11.1969 | 40 | Anzeigen | |
| Sturm | ||||
| Auner, Christian | 25.11.1985 | 24 | Anzeigen | |
![]() |
Aydin, Ismail | 06.12.1990 | 19 | Anzeigen |
![]() |
Ftac, Durim | 06.05.1991 | 19 | Anzeigen |
| Klaszka, Christopher | 24.10.1988 | 21 | Anzeigen | |
| Kossmann, Alexander | 18.06.1986 | 24 | Anzeigen | |
Co-Sponsor
Business Partner
Partner werden
Partner werden bei der SpVgg Bayreuth?
Laden Sie sich unseren Partnervertrag als PDF herunter, um eine Übersicht über alle Vorteile zu erhalten.









